Téléchargement | - Voir le manuscrit accepté : Structural and optical properties of axial silicon-germanium nanowire heterojunctions (PDF, 1.7 Mio)
|
---|
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1063/1.4937345 |
---|
Auteur | Rechercher : Wang, X.; Rechercher : Tsybeskov, L.; Rechercher : Kamins, T. I.; Rechercher : Wu, X.; Rechercher : Lockwood, D. J.1 |
---|
Affiliation | - Conseil national de recherches du Canada. Science des mesures et étalons
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Sujet | germanium; elemental semiconductors; photoluminescence; semiconductor insulator; semiconductor structures; Raman spectra |
---|
Résumé | Detailed studies of the structural and optical properties of axial silicon-germanium nanowire heterojunctions show that despite the 4.2% lattice mismatch between Si and Ge they can be grown without a significant density of structural defects. The lattice mismatch induced strain is partially relieved due to spontaneous SiGe intermixing at the heterointerface during growth and lateral expansion of the Ge segment of the nanowire. The mismatch in Ge and Si coefficients of thermal expansion and low thermal conductivity of Si/Ge nanowire heterojunctions are proposed to be responsible for the thermally induced stress detected under intense laser radiation in photoluminescence and Raman scattering measurements. |
---|
Date de publication | 2015 |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Numéro NPARC | 21277148 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | 8283ffbf-e8c6-4048-97e6-15b22e5c8bc9 |
---|
Enregistrement créé | 2015-12-18 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-06-04 |
---|