Residual Stress Measurements in Cu/Al2O3 and Al/Al2O3 Composites by Neutron Diffraction
Residual Stress Measurements in Cu/Al2O3 and Al/Al2O3 Composites by Neutron Diffraction
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Conférence | 2002 |
| Date de publication | 2002 |
| Dans | |
| Numéro NPARC | 12327784 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | fd8f8c46-df2e-431b-bb72-513950523dab |
| Enregistrement créé | 2009-09-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-06 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :