Ultrasound Induced Contractility Improvement in Hypoxic Myocardium
Ultrasound Induced Contractility Improvement in Hypoxic Myocardium
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Conférence | Proceedings XIV International Conference on Medical and Biological Engineering and VII International Conference on Medical Physics, Espoo, Finland |
| Date de publication | 1985 |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRCC 25735 |
| Numéro NPARC | 8913850 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | f7dc8a3a-1d82-46e6-80d9-d95034efea15 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-17 |
- Date de modification :