Multiple mechanisms compensate to enhance tumor-protective CD8+ T cell response in the long-term despite poor CD8+ T cell priming initially: Comparison between an acute versus a chronic intracellular bacteirum expressing a model antigen.: J.Immunol.
Multiple mechanisms compensate to enhance tumor-protective CD8+ T cell response in the long-term despite poor CD8+ T cell priming initially: Comparison between an acute versus a chronic intracellular bacteirum expressing a model antigen.: J.Immunol.
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | Multiple; MECHANISMS; cell; MODEL; ANTIGEN |
| Date de publication | 2002 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | DUDANI2002C |
| Numéro NPARC | 9362865 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | ed9edf02-c3d1-4cca-adeb-6673d492b310 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-30 |
- Date de modification :