Three-Dimensional Recording of Objects Sites Using Laser Range Imaging
Three-Dimensional Recording of Objects Sites Using Laser Range Imaging
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
---|---|
Format | Texte, Article |
Conférence | Modelli E Metodi per lo studio e la conservazione del l'architettura storica, 2000, University: Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia |
Date de publication | 2000 |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | NRCC 44192 |
Numéro NPARC | 8913807 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | eccf8409-cdaa-49ef-9be7-c3a0fc2ab001 |
Enregistrement créé | 2009-04-22 |
Enregistrement modifié | 2020-03-26 |
- Date de modification :