Pattern recognition approaches for classifying proteomic mass spectra of biofluids
Pattern recognition approaches for classifying proteomic mass spectra of biofluids
| Auteur | Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2008 |
| Dans | |
| Numéro du CNRC | 2411 |
| Numéro NPARC | 9148383 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | ea396af3-3ff5-4a70-b5a7-024fd66dd9d2 |
| Enregistrement créé | 2009-06-25 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-15 |
- Date de modification :