The use of inductively coupled plasma mass spectrometry in the production of environmental certified reference materials
The use of inductively coupled plasma mass spectrometry in the production of environmental certified reference materials
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1995 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-572 |
| Numéro NPARC | 8898171 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | e274a508-505b-4e63-93f3-baae4343c02d |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-29 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :