Nutri‐cereal tissue‐specific transcriptome atlas during development: functional integration of gene expression to identify mineral uptake pathways in little millet (Panicum sumatrense)
Nutri‐cereal tissue‐specific transcriptome atlas during development: functional integration of gene expression to identify mineral uptake pathways in little millet (Panicum sumatrense)
| Téléchargement | Voir les téléchargements (20)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1111/tpj.16749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0002-9345-9640; Rechercher : 1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7213-1590; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5551-7232; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affiliation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bailleur de fonds | Rechercher : Agriculture and Agri-Food Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Texte, Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sujet | little millet; developmental transcriptome; mineral ion transport; differential gene expression; zinc and iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de publication | 2024-04-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison d’édition | Wiley Society for Experimental Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licence |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données connexes | Voir les objets (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | anglais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publications évaluées par des pairs | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exporter la notice | Exporter en format RIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificateur de l’enregistrement | d22d6ee3-db16-45bc-ae0e-13e63bc55a86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement créé | 2024-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement modifié | 2025-11-05 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :