3D model studies of a new causeway at Cape Preston, Australia
3D model studies of a new causeway at Cape Preston, Australia
| Auteur | Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Rapport technique |
| Date de publication | 2007-11 |
| Maison d’édition | National Research Council of Canada |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Non |
| Numéro du CNRC | CHC-CTR-069 |
| Numéro NPARC | 12327225 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | ce6af1c5-3815-4d6e-b4f3-fe7c67fb9c59 |
| Enregistrement créé | 2009-09-10 |
| Enregistrement modifié | 2022-09-15 |
- Date de modification :