The fluence-to-dose-equivalent conversion factors for 4- element ICRU tissue, water and PMMA slab phantoms irradiated by external electron beams
The fluence-to-dose-equivalent conversion factors for 4- element ICRU tissue, water and PMMA slab phantoms irradiated by external electron beams
Auteur | Rechercher : |
---|---|
Commanditaire | Rechercher : National Research Council of Canada |
Format | Texte, Rapport technique |
Langue | anglais |
Identificateur | PIRS-0490 |
Numéro du CNRC | NRC-INMS-2196 |
Numéro NPARC | 5763321 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | ccc9cb77-0823-48cb-9565-915039ed2e05 |
Enregistrement créé | 2009-03-29 |
Enregistrement modifié | 2020-03-09 |
- Date de modification :