Analytical modeling of the optical transfer function of a segmented telescope with/without adaptive optics correction of the telescope's dynamical aberrations
Analytical modeling of the optical transfer function of a segmented telescope with/without adaptive optics correction of the telescope's dynamical aberrations
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1117/12.672499 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Éditeur | Rechercher : Cullum, Martin J.; Rechercher : Angeli, George Z. |
| Format | Texte, Article |
| Conférence | Modeling, Systems Engineering, and Project Management for Astronomy II, Orlando, FL, USA |
| Date de publication | 2006 |
| Maison d’édition | SPIE |
| Dans | |
| Série | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro NPARC | 13052779 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | c49d7496-318c-4159-a6df-4b7107936022 |
| Enregistrement créé | 2009-11-25 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-22 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :