| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1063/1.469285 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Fischer, Ingo1; Rechercher : Villeneuve, D.M.1; Rechercher : Vrakking, Marc J.J.1; Rechercher : Stolow, Albert1 |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Institut Steacie des sciences moléculaires du CNRC
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Sujet | chemical reactions; excited states; FS range; gases; iodine molecules; kinetic energy; lasers; phase shift; photoelectron spectroscopy; polyatomic molecules; wave packets |
|---|
| Résumé | Femtosecond pump-probe zero-kinetic-energy (ZEKE) photoelectron spectroscopy is studied using the known wave-packet dynamics of I2 (B state). The 340 fs wave-packet period, wave-packet dephasing and rephasing are observed in the ZEKE signal. The effect of various laser and ZEKE parameters on the wave-packet dynamics is discussed. |
|---|
| Date de publication | 1995-04-01 |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Numéro NPARC | 12328736 |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | c0b06b50-f666-4ff3-a607-75427cced4a3 |
|---|
| Enregistrement créé | 2009-09-10 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2020-04-29 |
|---|