The effect of halide carriers in the spectrographic examination of trace impurities in copper
The effect of halide carriers in the spectrographic examination of trace impurities in copper
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/0371-1951(65)80221-1 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1965 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-4212 |
| Numéro NPARC | 8898685 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 9e27a482-1439-4ead-b9f7-5caf7d586758 |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-12 |
- Date de modification :