| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1117/12.835658 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Ban, Dayan; Rechercher : Chen, Jun; Rechercher : Helander, Michael G.; Rechercher : Lu, Zhenghong; Rechercher : Graf, Marcel; Rechercher : SpringThorpe, Anthony J.1; Rechercher : Poole, P.1; Rechercher : Liu, H. C.1 |
|---|
| Éditeur | Rechercher : Puschell, Jeffery; Rechercher : Gong, Hai-Mei; Rechercher : Cai, Yi; Rechercher : Lu, Jin; Rechercher : Fei, Jin-Dong |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Électronique et photonique avancées
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Conférence | International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging 2009, 17 June 2009, Beijing, China |
|---|
| Résumé | This paper presents our research and development efforts in realizing and perfecting organic/inorganic photon upconversion devices for wavelengths from near infrared (1.5 μm) region to visible light (green). The basic idea is to integrate an InGaAs/InP photodetector with an organic light emitting diode (OLED), connected in series. The detected photocurrent drives the OLED to emit visible light, thereby achieving the upconversion. A few approaches of integration methods and device designs have been tested. |
|---|
| Date de publication | 2009-08-04 |
|---|
| Maison d’édition | Society of Photo-optical Instrumentation Engineers |
|---|
| Dans | |
|---|
| Série | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Numéro NPARC | 23005029 |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 9baa3f9e-f555-4da9-b3b4-7944b2b74554 |
|---|
| Enregistrement créé | 2019-02-12 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
|---|