A measurement of absorbed dose to water per unit incident 7 MeV photon fluence
A measurement of absorbed dose to water per unit incident 7 MeV photon fluence
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1088/0031-9155/29/12/008 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : |
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 1984-12 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-2042 |
| Numéro NPARC | 8899479 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 982e5d1a-8079-46cd-a597-04409512326e |
| Enregistrement créé | 2009-04-22 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-13 |
- Date de modification :