Detection of early dental caries using polarized Raman spectroscopy
Detection of early dental caries using polarized Raman spectroscopy
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2006 |
| Dans | |
| Numéro du CNRC | 2252 |
| Numéro NPARC | 9148188 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 9175b4ba-030a-4a81-9e2d-93b121eb4085 |
| Enregistrement créé | 2009-06-25 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-22 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :