Robust exploratory analysis of magnetic resonance images using FCM with feature partitions
Robust exploratory analysis of magnetic resonance images using FCM with feature partitions
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : 1 |
|---|---|
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Chapitre de livre |
| Date de publication | 2007 |
| Dans | |
| Numéro du CNRC | NRC-IBD-2389 |
| Numéro NPARC | 9742183 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 8dd216c3-b44c-4a66-be33-61797f2dd245 |
| Enregistrement créé | 2009-07-17 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :