Crystalline transformations of oxygen [as potential fixed points for temperature scales]
Crystalline transformations of oxygen [as potential fixed points for temperature scales]
| Auteur | Rechercher : |
|---|---|
| Commanditaire | Rechercher : IOP; Rechercher : AIP |
| Format | Texte, Article |
| Conférence | Temperature measurement, 1975 : invited and contributed papers from the European Conference on Temperature Measurement, April 9-11, 1975, Teddington, England |
| ISBN | 0854981160 |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | NRC-INMS-719 |
| Numéro NPARC | 5764738 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 818a3eca-76c6-4fdd-9659-e70ccf5d9198 |
| Enregistrement créé | 2009-03-29 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :