Téléchargement | - Voir la version finale : Control of atomic single and double ionization dynamics using orthogonally polarized two-color laser pulses (PDF, 310 Kio)
|
---|
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1088/1742-6596/488/3/032011 |
---|
Auteur | Rechercher : Zhang, L.; Rechercher : Xie, X.; Rechercher : Roither, S.; Rechercher : Kartashov, D.; Rechercher : Schöffler, M.; Rechercher : Shafir, D.1; Rechercher : Corkum, P.B.1; Rechercher : Baltuka, A.; Rechercher : Staudte, A.1; Rechercher : Kitzler, M. |
---|
Affiliation du nom | - Conseil national de recherches du Canada. Technologies de sécurité et de rupture
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Conférence | 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, ICPEAC 2013, July 24-30, 2013, Lanzhou |
---|
Sujet | ionization of gases; Coulomb potential; ionization dynamics; electron-electron correlation; laser fields; momentum distribution; two-color laser fields |
---|
Résumé | Single- and double-ionization of neon with orthogonally polarized two-color (OTC) laser fields is investigated using the COLTRIMS method. We study the influence of the long range Coulomb potential of the parent ion on the final momentum distribution of electrons emitted during single ionization. Furthermore, we investigate nonsequential double ionization in OTC fields and demonstrate that the electron-electron correlation is highly sensitive to the sub-cycle field shape of the OTC pulses, in agreement with recent theoretical predictions. |
---|
Date de publication | 2014 |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Numéro NPARC | 21276256 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | 7cadd761-e635-47b8-84a0-cdcff225f3e2 |
---|
Enregistrement créé | 2015-09-28 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-06-02 |
---|