| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1364/OL.33.001126 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Py, Christophe1; Rechercher : Poitras, Daniel1; Rechercher : Kuo, Chien-Cheng; Rechercher : Fukutani, Hiroshi1 |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Institut des sciences des microstructures du CNRC
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Résumé | To be legible in high-ambient light conditions, organic light-emitting-diode displays should be optically designed to have a minimal reflectance without significantly affecting their overall efficiency. We demonstrate the use of an anode consisting of a partially absorbing metal layer and a multilayer distributed Bragg reflector to simultaneously absorb rather than reflect incoming light and to take advantage of a weak microcavity effect in the diode to improve light outcoupling. |
|---|
| Date de publication | 2008-05-15 |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Numéro NPARC | 12744345 |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 7c6da264-1b7b-4e27-9db7-635e90466504 |
|---|
| Enregistrement créé | 2009-10-27 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2020-04-15 |
|---|