| Auteur | Rechercher : Ruano, P. Nuño; Rechercher : Zhang, J.1; Rechercher : Dinh, T. T. D.; Rechercher : González-Andrade, D.; Rechercher : Le Roux, X.; Rechercher : Montesinos-Ballester, M.; Rechercher : Lafforgue, C.; Rechercher : Medina-Quiroz, D.; Rechercher : Benedikovic, D.; Rechercher : Cheben, P.1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0003-4232-9130; Rechercher : Edmond, S.; Rechercher : Herth, E.; Rechercher : Bouville, D.; Rechercher : Lanzillotti-Kimura, N. D.; Rechercher : Marris-Morini, D.; Rechercher : Cassan, E.; Rechercher : Vivien, L.; Rechercher : Alonso-Ramos, C. |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Quantique et nanotechnologies
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Conférence | 13th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, META 2023, July 18-21, 2023, Paris, France |
|---|
| Résumé | Periodic subwavelength silicon patterning opens new degrees of freedom to control the propagation of light and sound in silicon photonic circuits. In this invited presentation, we will show our most recent results on leveraging silicon nanostructuration for optomechanical and nonlinear applications. |
|---|
| Date de publication | 2023-07-18 |
|---|
| Maison d’édition | META Conference |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 7bec6cab-b762-4fda-bbcb-7d7566fe55ac |
|---|
| Enregistrement créé | 2024-11-26 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2024-11-26 |
|---|