Solid state molecular motion in sucrose octapalmitate by deuterium NMR spectroscopy: Chem.Phys.Lipids
Solid state molecular motion in sucrose octapalmitate by deuterium NMR spectroscopy: Chem.Phys.Lipids
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Date de publication | 2000 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | BUCHANAN2000 |
| Numéro NPARC | 9375630 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 79bc8af5-7961-43ee-911d-1166669c4629 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-26 |
- Date de modification :