Approach for assessing the climate resilience of buildings to the effects of hygrothermal loads
Approach for assessing the climate resilience of buildings to the effects of hygrothermal loads
Téléchargement | |
---|---|
DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.4224/23003982 |
Auteur | Rechercher : 1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0001-7640-3701; Rechercher : 1; Rechercher : 1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0002-0141-6054; Rechercher : 1; Rechercher : 1 |
Affiliation |
|
Format | Texte, Rapport technique |
Description physique | 44 p. |
Sujet | building elements; building enclosures; climate resilience; deterioration resistance; durability design; environmental separation; hygrothermal loads; hygrothermal simulation |
Date de publication | 2018-06-30 |
Maison d’édition | National Research Council of Canada. Construction |
Langue | anglais |
Publications évaluées par des pairs | Non |
Numéro du CNRC | CRB-CPI-Y2-R18 NRCC-CONST-56269E |
Numéro NPARC | 23003982 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | 757e8bd5-90f3-4656-997f-3ac547fa66ec |
Enregistrement créé | 2018-09-10 |
Enregistrement modifié | 2022-06-09 |
- Date de modification :