Quantitation of potential peptide biomarkers in plasma by MALDI using a triple quadrupole in MRM mode
Quantitation of potential peptide biomarkers in plasma by MALDI using a triple quadrupole in MRM mode
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Autre |
| Sujet | MALDI analysis; biomarkers |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 1312 |
| Numéro NPARC | 3538033 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 5ed635df-4386-4cee-b421-184e0d3e0af5 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
- Date de modification :