| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/0006-291X(72)90919-9 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Carey, P.; Rechercher : Schneider, H.; Rechercher : Bernstein, H. |
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Résumé | Laser Raman spectroscopy has been shown to provide a new approach for studying small molecule-protein interactions by vibrational spectroscopy. An important feature is that ordinary water solutions at pH values near 7 and low ligand concentrations (∼10−5 molar) can be employed. Its use depends on ligands which yield intensity enhanced Raman spectra and is illustrated in a study of the interaction of methyl orange with bovine serum albumin. |
|---|
| Date de publication | 1972-05-12 |
|---|
| Maison d’édition | Elsevier |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Numéro du CNRC | CAREY1972 |
|---|
| Numéro NPARC | 9379568 |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 5964b260-bb04-41ae-b997-adb0beb53952 |
|---|
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2020-03-13 |
|---|