Targeted metabolomics analysis of recombinant saccharomyces strains by capillary electrophoresis - electrospray mass spectrometry
Targeted metabolomics analysis of recombinant saccharomyces strains by capillary electrophoresis - electrospray mass spectrometry
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Autre |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | 42789 1752 |
| Numéro NPARC | 3538370 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 49158bb6-0ba9-4297-916d-eb6a0888c271 |
| Enregistrement créé | 2009-03-01 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-03 |
Détails de la page
Par :
- Date de modification :