The survival of aerobic and anoxic human glioma and melanoma cells after irradiation at ultrahigh and clinical dose rates
The survival of aerobic and anoxic human glioma and melanoma cells after irradiation at ultrahigh and clinical dose rates
Auteur | Rechercher : ; Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : ; Rechercher : |
---|---|
Affiliation |
|
Format | Texte, Article |
Date de publication | 1994-10 |
Dans | |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | NRC-INMS-480 |
Numéro NPARC | 5765571 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | 3c0d0a80-c11d-4fc3-9051-9ed9f41905a9 |
Enregistrement créé | 2009-03-29 |
Enregistrement modifié | 2020-04-27 |
- Date de modification :