| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1149/1.3243465 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Li, W.; Rechercher : Manthiram, A.; Rechercher : Guiver, M. D.1 |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Institut de technologie des procédés chimiques et de l'environnement du CNRC
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Sujet | direct methanol fuel cells; ion exchange; polymers; X-ray scattering |
|---|
| Résumé | Blend membranes consisting of sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK, an acidic polymer) and various amounts of Formula -perimidine tethered polysulfone (a basic polymer) have been prepared and characterized. The blend membranes show increased proton conductivity and decreased ion-exchange capacity and liquid uptake in water and methanol/water solutions compared to plain SPEEK. The blend membranes also exhibit better electrochemical performance and lower methanol crossover in direct methanol fuel cells compared to plain SPEEK and Nafion 115 membranes due to an enhancement in proton conductivity through acid–base interactions and an insertion of the Formula -perimidine groups into the ionic clusters of SPEEK. |
|---|
| Date de publication | 2009-10-15 |
|---|
| Maison d’édition | Electrochemical Society |
|---|
| Dans | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Numéro NPARC | 23004543 |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 332b5215-12b5-4b9c-a091-ebd4c9acda38 |
|---|
| Enregistrement créé | 2018-11-19 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2020-04-16 |
|---|