Validation of a compact isokinetic total water content probe for wind tunnel characterization at NASA Glenn icing research tunnel and at NRC ice crystal tunnel
Validation of a compact isokinetic total water content probe for wind tunnel characterization at NASA Glenn icing research tunnel and at NRC ice crystal tunnel
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.2514/6.2017-4088 |
|---|---|
| Auteur | Rechercher : 1; Rechercher : 1; Rechercher : |
| Affiliation |
|
| Format | Texte, Article |
| Conférence | 9th AIAA Atmospheric and Space Environments Conference, 5-9 June 2017, Denver, Colorado, USA |
| Date de publication | 2017-06-05 |
| Maison d’édition | American Institute of Aeronautics and Astronautics |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
| Numéro NPARC | 23002398 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 2826655d-4524-439a-b97e-b20a3e90c92c |
| Enregistrement créé | 2017-10-26 |
| Enregistrement modifié | 2020-03-16 |
- Date de modification :