| Autre titre | Physical modelling studies for the Scarborough waterfront project: coastal management, environment, and risk |
|---|
| Téléchargement | - Voir la version finale : Physical modelling studies for the Scarborough waterfront project (PDF, 1.7 Mio)
|
|---|
| DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.9753/icce.v38.management.7 |
|---|
| Auteur | Rechercher : Baker, Scott1Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0001-5949-826X; Rechercher : Pinchin, Bruce; Rechercher : Sturm, Milo |
|---|
| Affiliation | - Conseil national de recherches Canada. Génie océanique, côtier et fluvial
|
|---|
| Format | Texte, Article |
|---|
| Conférence | 8th Conference on Coastal Engineering, Rome, Italy, 2024 |
|---|
| Résumé | The Scarborough Bluffs are an iconic feature of the Lake Ontario shoreline; however, due to limited access and existing public safety hazards, the water’s edge along this section of Toronto’s waterfront is not formally accessible to the public. The Scarborough Waterfront Project aims to create a system of naturalized spaces along Lake Ontario, and will balance waterfront revitalization and public access with natural heritage and natural hazard protection and management. |
|---|
| Date de publication | 2025-05-29 |
|---|
| Maison d’édition | Coastal Engineering Research Council |
|---|
| Licence | |
|---|
| Dans | |
|---|
| Série | |
|---|
| Langue | anglais |
|---|
| Publications évaluées par des pairs | Oui |
|---|
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
|---|
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
| Identificateur de l’enregistrement | 18ac50d1-884a-40a4-a7fa-6b06e192db11 |
|---|
| Enregistrement créé | 2025-08-21 |
|---|
| Enregistrement modifié | 2025-09-24 |
|---|