Characterization of a tetrasaccharide released on mild acid hydrolysis of LPS from two rough strains of Schwanella species representing different DNA homology groups.: Carbohyd.Res.
Characterization of a tetrasaccharide released on mild acid hydrolysis of LPS from two rough strains of Schwanella species representing different DNA homology groups.: Carbohyd.Res.
| Auteur | Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : ; Rechercher : |
|---|---|
| Format | Texte, Article |
| Sujet | acid; hydrolysis; LPS; strains; strain; DNA |
| Date de publication | 2004 |
| Dans | |
| Langue | anglais |
| Numéro du CNRC | MOULE2004 |
| Numéro NPARC | 9379909 |
| Exporter la notice | Exporter en format RIS |
| Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
| Identificateur de l’enregistrement | 17707209-c16e-4177-b988-15bbdf12b473 |
| Enregistrement créé | 2009-07-10 |
| Enregistrement modifié | 2020-04-17 |
- Date de modification :