DOI | Trouver le DOI : https://doi.org/10.1016/0003-9861(87)90489-9 |
---|
Auteur | Rechercher : Ingold, K. U.1; Rechercher : Webb, A.C.1; Rechercher : Witter, D.1; Rechercher : Burton, G.W.1; Rechercher : Metcalfe, T.A.; Rechercher : Muller, D.P.R. |
---|
Affiliation | - Conseil national de recherches du Canada
|
---|
Format | Texte, Article |
---|
Sujet | alpha tocopherol; antioxidant; alpha tocopherol deficiency; blood and hemopoietic system; etiology; human cell; plasma; antioxidants; lipids; solubility; support, non-U. S. Gov't; vitamin E; vitamin E deficiency |
---|
Résumé | The chain-breaking (peroxyl radical-trapping) antioxidant activity of plasma obtained from several patients with a very severe vitamin E deficiency has been measured. The total chain-breaking antioxidant activity in lipid extracts has been shown to be approximately equal to the concentration of vitamin E. For whole plasma there is no significant difference in the concentrations of water-soluble, chain-breaking antioxidants between the E-deficient patients and healthy adults. It is concluded that even in cases of very severe vitamin E deficiency the requirement for this vitamin is not met by some other exogenous or endogenous antioxidant. © 1987. |
---|
Date de publication | 1987 |
---|
Dans | |
---|
Langue | anglais |
---|
Publications évaluées par des pairs | Oui |
---|
Numéro NPARC | 21276644 |
---|
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
---|
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
---|
Identificateur de l’enregistrement | 0433835e-ff01-4e63-a8d7-40d46d8563d0 |
---|
Enregistrement créé | 2015-10-13 |
---|
Enregistrement modifié | 2020-03-17 |
---|