Cyclodextrin-aided capillary electrophoretic separation and laser-induced fluorescence detection of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs)
Cyclodextrin-aided capillary electrophoretic separation and laser-induced fluorescence detection of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs)
Auteur | Rechercher : Brown, S. R.1; Rechercher : Szolar, O.; Rechercher : Luong, J. H. T.1 |
---|---|
Affiliation du nom |
|
Format | Texte, Article |
Sujet | environmental |
Date de publication | 1996 |
Langue | anglais |
Numéro du CNRC | 34548 |
Numéro NPARC | 3538737 |
Exporter la notice | Exporter en format RIS |
Signaler une correction | Signaler une correction (s'ouvre dans un nouvel onglet) |
Identificateur de l’enregistrement | 01a0eed2-21f5-4023-bbe6-f8308b5e4855 |
Enregistrement créé | 2009-03-01 |
Enregistrement modifié | 2020-03-20 |
- Date de modification :